# | 09 января | 11 января | 12 января | 13 января | 14 января | 15 января | 16 января | 18 января | 19 января | 20 января | 21 января | 22 января | 23 января | 25 января | 26 января | 27 января |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексиадис Н.Ф. | ||||||||||||||||
Алексеев Н.П. | ||||||||||||||||
Алехин Р.В. | ||||||||||||||||
Апарнев А.Н. | ||||||||||||||||
Бартеньев О.В. | ||||||||||||||||
Батасова В.С. | ||||||||||||||||
Варшавский П.Р. | ||||||||||||||||
Вежелис Т.В. | ||||||||||||||||
Водолазкая М.В. | ||||||||||||||||
Воробьева И.А. | ||||||||||||||||
Воробьев А.Б. | ||||||||||||||||
Гданский Н.И. | ||||||||||||||||
Голубева И.В. | ||||||||||||||||
Горкина А.А. | ||||||||||||||||
Гречкина П.В. | ЛР и ТР с 11:10 в Webex переписывание КР-2 (КМ-6) с 11:10 | ЛР и ТР с 11:10 в Webex | Экзамен | ЛР и ТР с 11:10 в Webex переписывание КР-2 (КМ-6) с 11:10 | ЛР и ТР с 11:10 в Webex | консультация | экзамен | ЛР и ТР с 11:10 в Webex переписываание КР-2 (КМ-6) с 11:10 | консультация | экзамен | ЛР и ТР с 11:10 в Webex переписываание КР-2 (КМ-6) с 11:10 | ЛР и ТР с 11:10 в Webex | консультация и экзамен | экзамен | ||
Еремеев А.П. | ||||||||||||||||
Ефанов А.А. | ||||||||||||||||
Зонов А.Д. | ||||||||||||||||
Зубов М. И. | ||||||||||||||||
Ивлиев С.А. | ||||||||||||||||
Ижуткин В.С. | ||||||||||||||||
Кожевников А.В. | ||||||||||||||||
Кораблин Ю.П. | ||||||||||||||||
Костина М.Б. | ||||||||||||||||
Кочешков А.В. | ||||||||||||||||
Кружилов С.И. | ||||||||||||||||
Куриленко И.Е. | ||||||||||||||||
Кутепов В.П. | ||||||||||||||||
Маран М.М. | консультация А-13-18 11.00 | экзамен А-13-18 9.20 | консультация А-5-18 11.00 | экзамен А-5-18 9.20 | ||||||||||||
Меньшикова К.Г. | ||||||||||||||||
Михайлов И.С. | ||||||||||||||||
Михеев И.М. | ||||||||||||||||
Моросин О.Л. | ||||||||||||||||
Панявин Н.А. | Долги с 13 до 16ч Webex | Экзамен с 9.20, долги с 17ч Webex | Долги с 17ч Webex | Экзамен с 9.20 | Экзамен с 9.20 Долги с 17ч Webex | Долги с 17ч Webex | Webex c 17ч | Webex c 17ч | ||||||||
Поляков С.А. | ||||||||||||||||
Полюшкин И.А. | ||||||||||||||||
Понкин Д.М. | ||||||||||||||||
Раскатова М.В. | ||||||||||||||||
Ройзензон Г.В. | ||||||||||||||||
Сергеев А.В. | ||||||||||||||||
Сидорова Н.П. | ||||||||||||||||
Старостина Л.А. | . | |||||||||||||||
Федотов Г.В. | ||||||||||||||||
Фоминых И. Б. | ||||||||||||||||
Хорев П.Б. | ||||||||||||||||
Чернецов А.М. | 2 пара ЭР-13,14-20 ЭР-02-20 ТФ-20 3 пара переписывание к/р переписывание КМ №1 | 9.20 конс., ТФ-20 11.10 ЭР-2,13,14-20 (лаб. работы) ТФ-11,13 к/р | 9.20 Экзамен ТФ 13-15-20 | 11.10 - 12.45 прием л/р все потоки | 9.20 конс., ТФ-20 11.10 ЭР-2,13,14-20 (лаб. работы), ТФ-11,13 (к/р) | 9.20 экзамен ТФ 11,12-20 | 11.10 - 12.45 ТФ-20 переписывание к/р ТФ-20, ЭР-20 прием л/р | 10.00 конс., ТФ-20 11.10 ЭР-2,13,14-20 (лаб. работы) ТФ-11,13 (к/р) | 9.20 экзамен ТФ 09-10-20 | |||||||
Чибизова Н.В. | ||||||||||||||||
Шамаева О.Ю. |